GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спецификации графического процессора: | ||||||||
Ядер NVIDIA CUDA | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 |
Спецификации памяти: | ||||||||
Стандартная конфигурация памяти | 24 ГБ GDDR6X | 12 ГБ GDDR6X | 10 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 12 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 |
Полоса пропускания шины памяти | 384-бит | 384-бит | 320-бит | 256-бит | 256-бит | 256-бит | 192-бит | 128-бит |
Поддержка технологий: | ||||||||
Ядра для трассировки лучей | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения |
Тензорные ядра | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения |
Архитектура NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA DLSS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Reflex | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Broadcast | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
PCI Express Gen 4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Resizable BAR | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Приложение NVIDIA® GeForce Experience | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Ansel | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA FreeStyle | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA ShadowPlay | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Highlights | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA G-SYNC® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Драйверы Game Ready | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Драйверы NVIDIA Studio | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA GPU Boost™ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA NVLink™ (Поддержка SLI) | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Энкодер NVIDIA | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения |
Декодер NVIDIA | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения |
Поддержка дисплеев: | ||||||||
Максимальное цифровое разрешение | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Температурные характеристики: | ||||||||
Максимальная температура видеокарты (°С) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) | 750 | 750 | 750 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип видеокарты | универсальная |
Графический процессор | GeForce RTX 3080 |
Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
Техпроцесс | 8 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 1770 МГц |
Объем видеопамяти | 10 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Частота видеопамяти | 19000 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 320 бит |
Тензорные ядра NVIDIA | 272 |
Ядра NVIDIA RT | 68 |
Подключение | |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 8704 |
Число текстурных блоков | 272 |
Число блоков растеризации | 88 |
Поддержка стандартов | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
Дополнительно | |
Поддержка CUDA | есть, версия 8.6 |
Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 8 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 750 Вт |
TDP | 340 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Размеры (ШxВxТ) | 300x135 мм |
Количество занимаемых слотов | 3 |