Palit GeForce RTX™ ™ 3080 Ti GamingPro обеспечивает потрясающую графику, невероятно высокую частоту кадров и ускорение искусственного интеллекта для игр и творческих приложений. Использование высококачественных алюминиевых пластин для охлаждения компонентов и усовершенствованных вентиляторов TurboFan 3.0 обеспечивает потрясающую эффективность охлаждения. Сочетая черный и серебристо-серый дизайн с ARGB подсветкой, видеокарта позволяет настраивать световые эффекты в соответствии с собственными предпочтениями пользователей.
GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спецификации графического процессора: | ||||||||
Ядер NVIDIA CUDA | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 |
Спецификации памяти: | ||||||||
Стандартная конфигурация памяти | 24 ГБ GDDR6X | 12 ГБ GDDR6X | 10 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 12 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 |
Полоса пропускания шины памяти | 384-бит | 384-бит | 320-бит | 256-бит | 256-бит | 256-бит | 192-бит | 128-бит |
Поддержка технологий: | ||||||||
Ядра для трассировки лучей | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения |
Тензорные ядра | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения |
Архитектура NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA DLSS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Reflex | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Broadcast | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
PCI Express Gen 4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Resizable BAR | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Приложение NVIDIA® GeForce Experience | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Ansel | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA FreeStyle | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA ShadowPlay | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA Highlights | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA G-SYNC® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Драйверы Game Ready | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Драйверы NVIDIA Studio | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA GPU Boost™ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
NVIDIA NVLink™ (Поддержка SLI) | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Энкодер NVIDIA | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения |
Декодер NVIDIA | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения |
Поддержка дисплеев: | ||||||||
Максимальное цифровое разрешение | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Температурные характеристики: | ||||||||
Максимальная температура видеокарты (°С) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) | 750 | 750 | 750 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 |
Адресуемая RGB подсветка обеспечивает настройку каждого светодиода подсветки. Вы можете персонализировать эффекты подсветки в программном обеспечении Palit ThunderMaster.
В обычном рабочем режиме и при запуске мультимедийных приложений видеокарта работает беззвучно.
DrMOS, ранее доступная только на высокоуровневых серверных платформах, теперь используется и в новом поколении видеокарт Palit. DrMOS обеспечивает низкую шумность и эффективное снижение тепловыделения в тяжело нагруженных цепях питания.
Адресуемая RGB подсветка обеспечивает настройку каждого светодиода подсветки. Кристаллическая поверхность кожуха системы охлаждения GameRock дарит вам великолепное ангельское освещение. Вы можете персонализировать режимы подсветки в программном обеспечении Palit ThunderMaster.
Конструкция крепёжной панели с ячейками в виде сот увеличивает отводимый от графического процессора воздушный поток на 15%, что улучшает общую эффективность системы охлаждения.
Конструкция крепёжной панели с ячейками в виде сот увеличивает отводимый от графического процессора воздушный поток на 15%, что улучшает общую эффективность системы охлаждения.
Общие характеристики | |
---|---|
Тип видеокарты | универсальная |
Графический процессор | GeForce RTX 3080 Ti |
Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
Техпроцесс | 8 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 1665 MHz |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Разрядность шины видеопамяти | 384 бит |
Подключение | |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 10240 |
Версия шейдеров | 6.5 |
Поддержка стандартов | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
Дополнительно | |
Поддержка CUDA | есть, версия 8.6 |
Поддержка Vulkan | есть |
Версия OpenCL | 2.0 |
Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 8 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750W |
TDP | 350W |
Дизайн системы охлаждения | референсный |
Количество вентиляторов | 3 |
Размеры (ШxВxТ) | 294 x 112 x 60 мм |
Количество занимаемых слотов | 3 |