Угловатая асимметрия передней панели Meshify C напоминает грани черного алмаза и, помимо эстетических функций, обеспечивает интенсивную вентиляцию. Продуманная вместительная планировка формата ATX обеспечивает беспрепятственный воздушный поток от передней панели через ключевые компоненты, создавая исключительное охлаждение.




| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Fractal Design |
| Технические характеристики | |
| Максимальная высота процессорного кулера | 172 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 315 мм |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Отсеки 2,5" | 5 |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 2 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 2 x 120 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Разъемы на лицевой панели | 3.5 мм jack (микрофон), USB 3.2 Gen1 Type-A x2, 3.5 мм jack (аудио) |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Блок питания внизу | да |
| Съемный воздушный фильтр | есть |
| Габаритные характеристики | |
| Габариты (ШхВхГ) | 217x453x409 мм |
| Вес | 6.5 кг |