ROG Astral GeForce RTX 5080 представляет первую видеокарту ROG с четырьмя вентиляторами, высокими тактовыми частотами по умолчанию, увеличенной подачей энергии и многими другими инновациями премиум-класса, дополненные привлекательной литой рамкой и металлическим кронштейном, обеспечивая абсолютную производительность, способную справиться даже с самыми требовательными игровыми сценариями.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 5080 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 5.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2300 МГц |
| Турбочастота | 2640 МГц |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 30000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 10752 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 336 |
| Ядра NVIDIA RT | 84 |
| Число текстурных блоков | 336 |
| Число блоков растеризации | 112 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 850 Вт |
| TDP | 360 Вт |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Количество занимаемых слотов | 3.8 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 358 x 149 x 76 мм |