Новое семейство ROG Astral было вдохновлено безграничными просторами и красотой космоса и стало воплощением бесконечной преданности исследованию и покорению новых рубежей. В этом духе ROG Astral GeForce RTX 5080 White Edition представляет первую видеокарту ROG с четырьмя вентиляторами, дополненную запатентованной испарительной камерой, увеличенной плотностью рёбер радиатора, фазопереходной термопрокладкой GPU, высокими штатными тактовыми частотами, усиленной подсистемой питания и многим другим. Эти премиальные инновации — дополненные эффектной литой рамой и металлическим кронштейном GPU — вместе обеспечивают абсолютную производительность, способную справиться даже с самыми требовательными игровыми сценариями.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 5080 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 5.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2300 МГц |
| Турбочастота | 2790 МГц |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 30000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 10752 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 336 |
| Ядра NVIDIA RT | 84 |
| Число текстурных блоков | 336 |
| Число блоков растеризации | 112 |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | AI производительность - 1801 TOPs, L2 кэш - 64 Мб, испарительная камера |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 850 Вт |
| TDP | 360 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Количество занимаемых слотов | 3.8 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 358 x 149 x 76 мм |