ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral - мощная видеокарта с четырьмя вентиляторами, запатентованной испарительной камерой, увеличенной плотностью ребер радиатора, высокими тактовыми частотами по умолчанию, и многим другим. Эти инновации премиум-класса, дополненные привлекательной литой рамкой и металлическим кронштейном GPU, обеспечивают абсолютную производительность, способную справиться даже с самыми требовательными игровыми сценариями.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 5090 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 5.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2017 МГц |
| Турбочастота | 2580 МГц |
| Объем видеопамяти | 32 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 21760 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 680 |
| Ядра NVIDIA RT | 170 |
| Число текстурных блоков | 680 |
| Число блоков растеризации | 176 |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | AI производительность - 3593 TOPs, L2 кэш - 96 Мб, испарительная камера |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 1000 Вт |
| TDP | 575 Вт |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Количество занимаемых слотов | 3.8 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 358 x 150 x 76 мм |