Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 3X OC обеспечивает реалистичность графики и отсутствие задержек отображения. Она предназначена для работы в программах с требовательными графическими настройками и запуска компьютерных игр. Микроархитектура NVIDIA Ada Lovelace с технологиями искусственного интеллекта DLSS 3 и Reflex гарантирует реалистичную графику без задержек. Система охлаждения с тремя вентиляторами TORX FAN 4.0, радиатором, пластиной из никелированной меди и тепловыми трубками стабильно рассеивает тепло от внутренних компонентов.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 4060 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 1830 МГц |
| Турбочастота | 2580 МГц |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 17000 Мгц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 3072 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 96 |
| Ядра NVIDIA RT | 24 |
| Число текстурных блоков | 96 |
| Число блоков растеризации | 48 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 8-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 308x120x42 мм |