Серия видеокарт SUPRIM – это выход на новый уровень. Их высочайший класс проявляется в использовании материалов высочайшего качества и передовых инженерных решений.
Общие характеристики | |
---|---|
Тип видеокарты | GeForce |
Графический процессор | GeForce RTX 4070 Ti |
Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 5 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 2310 МГц |
Турбочастота | 2760 МГц |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Частота видеопамяти | 21000 Мгц |
Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
Подключение | |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 7680 |
Тензорные ядра NVIDIA | 240 |
Ядра NVIDIA RT | 60 |
Число текстурных блоков | 240 |
Число блоков растеризации | 80 |
Дополнительно | |
Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Количество занимаемых слотов | 3.65 |
Габаритные характеристики | |
Размеры (ШxВxТ) | 338x142x73 мм |