| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 3070 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 14000 Мгц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 5888 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 184 |
| Ядра NVIDIA RT | 46 |
| Число текстурных блоков | 184 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Дополнительно | |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 220 Вт |