![Palit GeForce RTX 4070 SUPER JetStream [12GB, 7160 CUDA]](/images/catalog/hardware/video-cards/palit/rtx-4070-super/palit-geforce-rtx-4070-super-jetstream.jpg) 
Palit GeForce RTX™ 4070 SUPER JetStream OC с оформлением в угольно-черном цвете с геометрическими узорами демонстрируют дизайн, ориентированный на производительность, которая является основой для максимального комфорта в любых играх и мультимедийных приложениях
![Palit GeForce RTX 4070 SUPER JetStream [12GB, 7160 CUDA]](/images/catalog/hardware/video-cards/palit/rtx-4070-super/palit-geforce-rtx-4070-super-jetstream.jpg) 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce | 
| Графический процессор | GeForce RTX 4070 Super | 
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 | 
| Техпроцесс | 5 нм | 
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 | 
| Максимальное разрешение | 7680x4320 | 
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 1980 МГц | 
| Турбочастота | 2640 МГц | 
| Объем видеопамяти | 12 ГБ | 
| Тип видеопамяти | GDDR6X | 
| Частота видеопамяти | 21000 Мгц | 
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит | 
| Подключение | |
| HDMI | 1 | 
| DisplayPort | 3 | 
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 7168 | 
| Тензорные ядра NVIDIA | 224 | 
| Ядра NVIDIA RT | 56 | 
| Число текстурных блоков | 224 | 
| Число блоков растеризации | 80 | 
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin | 
| Рекомендуемая мощность блока питания | 700 Вт | 
| Дизайн системы охлаждения | кастомный | 
| Количество вентиляторов | 3 | 
| Количество занимаемых слотов | 3.1 | 
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 329x130x63.5 мм |