Palit GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER JetStream OC с оформлением в угольно-черном цвете с геометрическими узорами демонстрируют дизайн, ориентированный на производительность, которая является основой для максимального комфорта в любых играх и мультимедийных приложениях.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2340 МГц |
| Турбочастота | 2640 МГц |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Частота видеопамяти | 21000 Мгц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 8448 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 264 |
| Ядра NVIDIA RT | 66 |
| Число текстурных блоков | 264 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3.1 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 329x131x63.5 |