Palit GeForce RTX™ 4080 SUPER JetStream с оформлением в угольно-черном цвете с геометрическими узорами демонстрируют дизайн, ориентированный на производительность, которая является основой для максимального комфорта в любых играх и мультимедийных приложениях.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 4080 Super |
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2295 МГц |
| Турбочастота | 2580 МГц |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Частота видеопамяти | 23000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 320 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 10240 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 320 |
| Ядра NVIDIA RT | 80 |
| Число текстурных блоков | 320 |
| Число блоков растеризации | 112 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 850 Вт |
| TDP | 320 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3.1 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 329x131x63.5 мм |