Видеокарта ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID оснащена современной архитектурой NVIDIA Ada Lovelace, которая предоставляет геймерам такие возможности, как DLSS 3.5 и рейтресинг в реальном времени. Благодаря увеличенным вентиляторам и более прочному корпусу SOLID станет отличным выбором для геймеров, которые ценят функциональность, а не форму.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2340 МГц |
| Турбочастота | 2610 МГц |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Частота видеопамяти | 21000 Мгц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 8448 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 264 |
| Ядра NVIDIA RT | 66 |
| Число текстурных блоков | 264 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 700 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3.5 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 336.5 x 136 x 74.8 мм |