Играй на самом высоком уровне, используя ноутбук ROG Strix SCAR 17. Современная игровая платформа с отличными характеристиками – твое преимущество в любой схватке!
Внешний вид | |
---|---|
Цвет верхней крышки | черный |
Материал крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Устройства ввода | |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | ARGB |
Тачпад | стандартный |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Экран | |
Диагональ | 17.3" |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Яркость | 300 кд/м² |
Плотность пикселей | 170 ppi |
Цветовой охват | DCI-P3 100% |
Покрытие экрана | антибликовое |
Частота обновления | 240 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 7945HX |
Общее количество ядер | 16 |
Количество производительных ядер | 16 |
Максимальное число потоков | 32 |
Частота процессора | 2.5 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 5.4 ГГц |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 610M |
Графический процессор | GeForce RTX 4080 для ноутбуков |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
Максимальное энергопотребление | 175 Вт |
Оперативная память | |
Тип памяти | DDR5 |
Объем памяти | 32 ГБ |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Накопители данных | |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1000 ГБ |
Веб-камера | |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2, WI-FI 6E (802.11ax) |
Порт Ethernet | LAN 2.5 Гбит/с |
Разъемы периферии | |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 x2 |
Питание | |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
Размеры (ДxШxТ) | 282x395x28.3 мм |
Вес | 3 кг |