ROG Zephyrus Duo 16 предлагает высокую скорость в любых приложениях благодаря мощной конфигурации, которая может включать в себя процессор AMD Ryzen 9 7945HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков.
| Конструкция | |
|---|---|
| Цвет верхней крышки | черный | 
| Материал крышки | пластик | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская | 
| Цифровой блок клавиатуры | нет | 
| Подсветка клавиш | ARGB | 
| Тачпад | сенсорный NumPad | 
| Сканер отпечатка пальца | нет | 
| Механическая клавиатура | нет | 
| Влагозащищенная клавиатура | нет | 
| Экран | |
| Диагональ | 16" | 
| Разрешение | 2560x1600 (21:10) | 
| Технология экрана | IPS | 
| Плотность пикселей | 189 ppi | 
| Цветовой охват | DCI-P3 100% | 
| Покрытие экрана | антибликовое | 
| Частота обновления | 240 Гц | 
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7945HX | 
| Общее количество ядер | 16 | 
| Количество производительных ядер | 16 | 
| Максимальное число потоков | 32 | 
| Частота процессора | 2.5 ГГц | 
| Автоматическое увеличение частоты | 5.4 ГГц | 
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный | 
| Встроенная графика | AMD Radeon 610M | 
| Объем видеопамяти | 16 ГБ | 
| Тип видеопамяти | GDDR6 | 
| Максимальное энергопотребление | 175 Вт | 
| Оперативная память | |
| Тип памяти | DDR5 | 
| Объем памяти | 16 ГБ | 
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Максимальный объем памяти | 64 Гб | 
| Накопители данных | |
| Общий объем накопителей | 2 ТБ | 
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 2 Мп | 
| Распознавание лица | есть | 
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2, WI-FI 6E (802.11ax) | 
| Сетевой интерфейс | LAN 2.5 Гбит/с | 
| Разъемы периферии | |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 | 
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 x2 | 
| Питание | |
| Поддержка USB Power Delivery | есть | 
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч | 
| Размеры (ДxШxТ) | 266x355x29.7 мм | 
| Вес | 2.67 кг |