Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell с 72 ГБ видеопамяти и 14 080 ядрами CUDA для ИИ, 3D-рендеринга, визуализации и ресурсоёмких рабочих задач.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | Quadro |
| Графический процессор | RTX PRO 5000 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 5.0 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 1740 |
| Турбочастота | 2377 |
| Объем видеопамяти | 72 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
| Подключение | |
| DisplayPort | 4 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 14080 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 440 |
| Ядра NVIDIA RT | 110 |
| Число текстурных блоков | 440 |
| Число блоков растеризации | 176 |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | Архитектура NVIDIA Blackwell; 14 080 CUDA-ядер; 72 ГБ GDDR7 ECC; шина 512 бит; пропускная способность 1344 ГБ/с; 4× DisplayPort 2.1b; PCIe 5.0 x16; активное двухслотовое охлаждение. |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 700 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 267 × 112 мм, 2 слота |