Palit GeForce RTX™ 4090 GameRock основана на графическом процессоре с архитектурой нового поколения от NVIDIA для продвинутых игроков и создателей контента, чтобы наслаждаться потрясающими игровыми возможностями и производительностью в мультимедийных приложениях.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 4090 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2235 МГц |
| Турбочастота | 2520 МГц |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Частота видеопамяти | 21000 Мгц |
| Разрядность шины видеопамяти | 384 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 16384 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 512 |
| Ядра NVIDIA RT | 128 |
| Число текстурных блоков | 512 |
| Число блоков растеризации | 176 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 1000 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3.5 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 329x137x71.5 мм |