Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock сочетает в себе потрясающую эстетику, мощную производительность и революционные возможности искусственного интеллекта.. Панель Chameleon предлагает динамические, постоянно меняющиеся цвета с поддержкой ARGB Sync Evo. Функции охлаждения, такие как TurboFan 4.0, композитные трубки и испарительная камера, обеспечивают оптимальную тепловую производительность.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип видеокарты | GeForce |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
| Интерфейс | PCI-E 16x 5.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 2295 МГц |
| Турбочастота | 2452 МГц |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Подключение | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 8960 |
| Тензорные ядра NVIDIA | 280 |
| Ядра NVIDIA RT | 70 |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Дополнительно | |
| Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3.5 |
| Габаритные характеристики | |
| Размеры (ШxВxТ) | 332 x 150 x 70 мм |