Ноутбук MSI Vector GP78HX создан для гейминга и продуктивной работы с графическим контентом. Высокая производительность достигается процессором Intel Core i9-13980HX и видеокартой GeForce RTX 4080.
| Модель ноутбука | MSI Vector GP78HX 13VH-447RU |
|---|---|
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | черный |
| Материал крышки | алюминий |
| Материал корпуса | алюминий/пластик |
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш | ARGB |
| Тачпад | стандартный |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Экран | |
| Диагональ | 17" |
| Разрешение | 2560x1600 (21:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Плотность пикселей | 170 ppi |
| Цветовой охват | DCI-P3 100% |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Intel Core i9-13980HX |
| Общее количество ядер | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 32 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 5.6 ГГц |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Графический процессор | GeForce RTX 4080 для ноутбуков |
| Турбочастота | 2280 МГц |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Максимальное энергопотребление | 175 Вт |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Накопители данных | |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1000 ГБ |
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 1 Мп (720p) |
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
| Порт Ethernet | LAN 2.5 Гбит/с |
| Разъемы периферии | |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x3 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
| Питание | |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
| Размеры (ДxШxТ) | 357x284x25.9 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Конструкция | |
|---|---|
| Цвет верхней крышки | черный |
| Материал крышки | алюминий |
| Материал корпуса | алюминий/пластик |
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш | ARGB |
| Тачпад | стандартный |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Экран | |
| Диагональ | 17" |
| Разрешение | 2560x1600 (21:10) |
| Технология экрана | IPS |
| Плотность пикселей | 170 ppi |
| Цветовой охват | DCI-P3 100% |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i9-13980HX |
| Общее количество ядер | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 32 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 5.6 ГГц |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics |
| Турбочастота | 2280 МГц |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Максимальное энергопотребление | 175 Вт |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Накопители данных | |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ |
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 1 Мп (720p) |
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
| Сетевой интерфейс | LAN 2.5 Гбит/с |
| Разъемы периферии | |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x3 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
| Питание | |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
| Размеры (ДxШxТ) | 357x284x25.9 мм |
| Вес | 2.7 кг |