Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | Бизнес |
Производитель | ASUS |
Модель | UX6404VV-P1122X |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Экран | |
Диагональ | 14.5" |
Разрешение | 2880x1800 (16:10) |
Технология экрана | OLED |
Яркость | 400 кд/м² |
Покрытие экрана | глянцевое, антибликовое |
Частота обновления | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i9-13900H |
Общее количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Максимальное число потоков | 20 |
Тактовая частота | 2600 Мгц |
Максимальная частота с Turbo Boost | 5400 МГц |
Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics |
Типичное тепловыделение | 45 Вт |
Графический ускоритель | |
Дискретная видеокарта | GeForce RTX 4060 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Оперативная память | |
Объем памяти | 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Количество слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Накопители данных | |
Общий объем накопителей | 1 ТБ |
Конструкция | |
Цвет | Tech Black |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | металл |
Размеры (ДxШxТ) | 321,8 x 223,3 x 17,9 мм |
Вес | 1,65 кг |
Устройства ввода | |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Тачпад | сенсорный NumPad |
Разъемы периферии | |
Разъемы | USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
Интернет/передача данных | |
Cтандарт Wi‑Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Cтандарт Bluetooth | 5.3 |
Веб-камера | |
Разрешение | 1080P FHD |
Распознавание лица | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 76 Вт·ч |
Поддержка зарядки через USB Type-C | есть |