| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | Игровой | 
| Производитель | Lenovo | 
| Модель | 83FD0045RK | 
| Год релиза | 2024 | 
| Операционная система | без ОС | 
| Экран | |
| Диагональ | 16" | 
| Разрешение | 3200x2000 (16:10) | 
| Технология экрана | IPS | 
| Яркость | 430 кд/м² | 
| Покрытие экрана | матовое | 
| Частота обновления | 165 Гц | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7-14700HX | 
| Общее количество ядер | 20 | 
| Количество производительных ядер | 8 | 
| Количество энергоэффективных ядер | 12 | 
| Максимальное число потоков | 28 | 
| Тактовая частота | 2100 Мгц | 
| Максимальная частота с Turbo Boost | 5500 МГц | 
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics | 
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет | 
| Типичное тепловыделение | 55 Вт | 
| Графический ускоритель | |
| Дискретная видеокарта | GeForce RTX 4070 | 
| Объем видеопамяти | 32 ГБ | 
| Тип видеопамяти | GDDR6X | 
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит | 
| Оперативная память | |
| Объем памяти | 32 ГБ | 
| Тип памяти | DDR5 | 
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 
| Максимальный объем памяти | 32 Гб | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Свободных слотов памяти | 0 | 
| Накопители данных | |
| Общий объем накопителей | 1 ТБ | 
| Свободных слотов для накопителей | 1 | 
| Конструкция | |
| Цвет | Eclipse Black | 
| Материал крышки | алюминий | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Размеры (ДxШxТ) | 357,7 x 262,5 x 19.8 мм | 
| Вес | 2,24 кг | 
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская | 
| Цифровой блок клавиатуры | есть | 
| Подсветка клавиш | индивидуальная RGB подсветка каждой клавиши | 
| Тачпад | стандартный | 
| Разъемы периферии | |
| Разъемы | 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с), USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) | 
| Интернет/передача данных | |
| Cтандарт Wi‑Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Cтандарт Bluetooth | 5.3 | 
| Веб-камера | |
| Разрешение | 1080P FHD | 
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 99.9 Вт·ч | 
| Поддержка зарядки через USB Type-C | есть |