| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | Игровой |
| Производитель | MSI |
| Модель | 4VIG-473RU |
| Год релиза | 2024 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Экран | |
| Диагональ | 16" |
| Разрешение | 3840x2400 (16:10) |
| Технология экрана | IPS + mini-LED |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i9-14900HX |
| Общее количество ядер | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2200 Мгц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 5800 МГц |
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Типичное тепловыделение | 55 Вт |
| Графический ускоритель | |
| Дискретная видеокарта | GeForce RTX 4090 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Оперативная память | |
| Объем памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Накопители данных | |
| Общий объем накопителей | 2 ТБ |
| Свободных слотов для накопителей | 1 |
| Конструкция | |
| Цвет | Black |
| Материал крышки | алюминий |
| Материал корпуса | пластик |
| Подсветка корпуса | есть |
| Размеры (ДxШxТ) | 357 x 284 x 27,9 мм |
| Вес | 2,75 кг |
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | индивидуальная RGB подсветка каждой клавиши |
| Тачпад | стандартный |
| Разъемы периферии | |
| Разъемы | USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Интернет/передача данных | |
| Cтандарт Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cтандарт Bluetooth | 5.4 |
| Сетевой интерфейс | LAN 2.5 Гбит/с |
| Веб-камера | |
| Разрешение | 1080P FHD |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 99 Вт·ч |
| Поддержка зарядки через USB Type-C | есть |