| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | Игровой |
| Производитель | MSI |
| Модель | A2XWJG-205RU |
| Год релиза | 2025 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Экран | |
| Диагональ | 18" |
| Разрешение | 3840x2400 (16:10) |
| Технология экрана | IPS + mini-LED |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 285HX |
| Общее количество ядер | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 24 |
| Тактовая частота | 2800 Мгц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 5500 МГц |
| Встроенная графика | Intel Arc Graphics |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| Типичное тепловыделение | 55 Вт |
| Графический ускоритель | |
| Дискретная видеокарта | GeForce RTX 5090 |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
| Оперативная память | |
| Объем памяти | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Максимальный объем памяти | 96 Гб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Накопители данных | |
| Общий объем накопителей | 4 ТБ |
| Свободных слотов для накопителей | 3 |
| Конструкция | |
| Цвет | Dragon Edition Norse Myth |
| Материал крышки | алюминиево-магниевый сплав |
| Материал корпуса | алюминиево-магниевый сплав |
| Подсветка корпуса | есть |
| Размеры (ДxШxТ) | 404 x 307,5 x 32 мм |
| Вес | 3,6 кг |
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | индивидуальная RGB подсветка каждой клавиши |
| Тачпад | стандартный |
| Разъемы периферии | |
| Разъемы | 3 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), 2 x Thunderbolt 5 (до 120 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Интернет/передача данных | |
| Cтандарт Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cтандарт Bluetooth | 5.4 |
| Сетевой интерфейс | LAN 2.5 Гбит/с |
| Веб-камера | |
| Разрешение | 1080P FHD |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 99.9 Вт·ч |
| Поддержка зарядки через USB Type-C | есть |